| برند (Brand) | Roborock |
| نام محصول (Product Name) | Roborock Qrevo 5AE |
| نوع محصول (Product Type) | جارو و تی رباتیک (Robot Vacuum and Mop) |
| قابلیت جارو کردن (Vacuuming) | دارد |
| قابلیت تیکشی (Mopping) | دارد |
| حداکثر قدرت مکش (Max Suction Power) | 7,000 Pa |
| ظرفیت مخزن گردوغبار (Dustbin Capacity) | 330 mL |
| ظرفیت مخزن آب (Water Tank Capacity) | 80 mL (داخل ربات) |
| نوع سیستم تیکشی (Mop System) | دو پد چرخشی (Dual Spinning Mops) |
| سرعت چرخش پد (Mop Rotation Speed) | 200 rpm |
| قابلیت بالا رفتن پد روی فرش (Auto Mop Lifting) | دارد (تا ارتفاع 10 میلیمتر) |
| نوع سیستم ناوبری (Navigation System) | ناوبری لیزری LDS (PreciSense LiDAR Navigation) |
| تشخیص موانع (Obstacle Avoidance) | Structured Light و تشخیص موانع واکنشی |
| تشخیص فرش (Carpet Detection) | دارد |
| افزایش خودکار قدرت مکش روی فرش (Auto Boost) | دارد |
| نوع داک (Dock Type) | ایستگاه چندکاره (Multi-Functional Dock) |
| شارژ خودکار (Auto Charging) | دارد |
| تخلیه خودکار گردوغبار (Auto Dust Emptying) | دارد |
| شستوشوی خودکار پد (Auto Mop Washing) | دارد (با آب گرم) |
| خشککردن خودکار پد (Auto Mop Drying) | دارد (با هوای گرم) |
| پر کردن خودکار مخزن آب (Auto Tank Refilling) | دارد |
| ظرفیت کیسه گردوغبار داک (Dock Dust Bag Capacity) | 2.7 L |
| ظرفیت مخزن آب تمیز داک (Clean Water Tank Capacity) | 4 L |
| ظرفیت مخزن آب کثیف داک (Dirty Water Tank Capacity) | 3.5 L |
| ظرفیت باتری (Battery Capacity) | 5200 mAh |
| حداکثر زمان کارکرد (Max Operating Time) | حدود 180 دقیقه |
| اپلیکیشن رسمی (Official App) | Roborock App / Mi Home |
| سازگاری با سیستمعامل (OS Compatibility) | Android / iOS |
| اتصال بیسیم (Wireless Connection) | Wi-Fi |
| کنترل صوتی (Voice Control) | Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri |
| نقشهبرداری چندطبقه (Multi-Level Mapping) | دارد |
| مناطق ممنوعه (No-Go Zones) | دارد |
| ارتفاع ربات (Robot Height) | 96.5 mm |
| ابعاد ربات (Robot Dimensions) | 353 × 350 × 96.5 mm |
| ابعاد داک (Dock Dimensions) | 487 × 340 × 561 mm |
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید